Yavuz
@yavuz
·
Antik Çağ'a katılım 18.09.2026
Aktif Dünya: 1 Biten Dünya: 19
20Dünya
1Aktif Dünya
3Fetih
18Arena
0Arena Şampiyonluğu
0Kazanılan Arena PP
🏆 Kariyer Özeti
En iyi dünya sırası#17
En iyi Arena sırası#17
Arena podyumu🥇 0 · 🥈 0 · 🥉 0
Saldırı puanı12,6M
Savunma puanı339K
Stratejik nokta0
Başarım2
🎖️ Başarımlar
İlk Fetih
11.10.2026
Savaş Lordu
19.09.2026
🌍 Dünya Kariyeri
| Dünya | Medeniyet | Durum | Puan | Saldırı | Savunma | Fetih | Klan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Speed Arena #27 | Pers | eliminated | 7,5K | 216K | 70,6K | 0 | — |
| Speed Arena #26 | Mısır | Bitti | 7,9K | 37,4K | 0 | 0 | — |
| Speed Arena #25 | Mısır | Bitti | 910 | 0 | 0 | 0 | — |
| Speed Arena #24 | Hun | Bitti | 2,1K | 14,8K | 0 | 0 | — |
| Speed Arena #23 | Pers | Bitti | 153K | 6,3M | 147K | 2 | — |
| Speed Arena #22 | Osmanlı İmparatorluğu | Bitti | 38K | 163K | 0 | 0 | — |
| Speed Arena #21 | Osmanlı İmparatorluğu | Bitti | 11,7K | 262K | 0 | 0 | — |
| Speed Arena #20 | Roma | Bitti | 39K | 0 | 0 | 0 | — |
| Speed Arena #19 | Osmanlı İmparatorluğu | Bitti | 3,9K | 35,9K | 0 | 0 | — |
| Speed Arena #18 | Roma | Bitti | 1,9K | 22K | 0 | 0 | — |
| Speed Arena #17 | Osmanlı İmparatorluğu | Bitti | 1,3K | 22,1K | 29,3K | 0 | — |
| Speed Arena #16 | Sparta | Bitti | 26,4K | 4,2M | 34,4K | 1 | — |
| Antik | Roma | Aktif | 8,5K | 539K | 0 | 0 | — |
| Speed Arena #14 | Helen | Bitti | 4,1K | 62,6K | 0 | 0 | — |
| Speed Arena #13 | Mısır | Bitti | 4,4K | 23,5K | 0 | 0 | — |
| Speed Arena #12 | Pers | Bitti | 35,1K | 169K | 0 | 0 | — |
| Speed Arena #11 | Pers | Bitti | 3,8K | 52,7K | 58,1K | 0 | — |
| Speed Arena #10 | Helen | Bitti | 12,3K | 390K | 0 | 0 | — |
| Speed Arena #9 | Hun | Bitti | 9,7K | 60,2K | 0 | 0 | — |
| Speed Arena #8 | Roma | Bitti | 5,2K | 25,2K | 0 | 0 | — |
⚡ Arena Dereceleri
Henüz Arena podyumu yok.
🏛️ Şeref Salonu
Henüz Şeref Salonu kaydı yok.